
Superliga
2024-2025
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
14
3
5
42
27
15
45
2
11
8
3
38
24
14
41
3
9
9
4
42
23
19
36
4
9
8
5
39
28
11
35
5
10
5
7
39
36
3
35
6
8
9
5
42
32
10
33
7
8
9
5
38
29
9
33
8
7
7
8
38
39
-1
28
9
5
6
11
23
41
-18
21
10
3
9
10
15
26
-11
18
11
4
5
13
26
51
-25
17
12
3
4
15
24
50
-26
13
FC Midtjylland
|
FC Copenhagen
|
Aarhus
|
Randers FC
|
FC Nordsjaelland
|
Brondby
|
Silkeborg
|
Viborg
|
Aalborg
|
Lyngby
|
Sonderjyske
|
Vejle
|
||
1 | FC Midtjylland | 4–2 | 3–1 | 3–2 | 5–0 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | |
2 | FC Copenhagen | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | |
3 | Aarhus | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 4–0 | 5–1 | |
4 | Randers FC | 2–1 | 0–4 | 3–1 | 3–2 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | |
5 | FC Nordsjaelland | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 5–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | |
6 | Brondby | 1–2 | 0–3 | 2–1 | 4–3 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |
7 | Silkeborg | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 3–3 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |
8 | Viborg | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 3–3 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | |
9 | Aalborg | 1–4 | 0–0 | 0–4 | 0–2 | 1–2 | 0–4 | 2–1 | 0–4 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | |
10 | Lyngby | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 1–2 | |
11 | Sonderjyske | 3–2 | 0–2 | 1–4 | 1–4 | 1–4 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | |
12 | Vejle | 0–3 | 1–2 | 3–2 | 2–3 | 0–1 | 2–2 | 0–4 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 2–3 |
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
Matchweek 19
Matchweek 20
Matchweek 21
Matchweek 22